期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3317464 | 杀小单 | |||
3317463 | 15:40 | 8+9+4=21 | 杀小双 | 对 |
3317462 | 15:37 | 7+6+3=16 | 杀小单 | 对 |
3317461 | 15:33 | 4+0+0=04 | 杀大单 | 对 |
3317460 | 15:30 | 6+4+7=17 | 杀小单 | 对 |
3317459 | 15:26 | 2+8+9=19 | 杀小双 | 对 |
3317458 | 15:23 | 8+4+8=20 | 杀大双 | 错 |
3317457 | 15:19 | 5+8+7=20 | 杀小双 | 对 |
3317456 | 15:16 | 1+9+7=17 | 杀大单 | 错 |
3317455 | 15:12 | 6+3+0=09 | 杀小双 | 对 |
3317454 | 15:09 | 8+5+1=14 | 杀小双 | 对 |
3317453 | 15:05 | 5+1+8=14 | 杀小单 | 对 |
3317452 | 15:02 | 5+4+4=13 | 杀大单 | 对 |
3317451 | 14:58 | 7+2+7=16 | 杀大单 | 对 |
3317450 | 14:55 | 3+0+4=07 | 杀大双 | 对 |
3317449 | 14:51 | 6+7+1=14 | 杀小双 | 对 |
3317448 | 14:48 | 2+6+5=13 | 杀大双 | 对 |
3317447 | 14:44 | 9+4+9=22 | 杀大单 | 对 |
3317446 | 14:41 | 0+6+5=11 | 杀大双 | 对 |
3317445 | 14:37 | 2+0+0=02 | 杀大双 | 对 |
3317444 | 14:34 | 7+4+1=12 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317463 | 21 | 大 | 单 | ||
3317462 | 16 | 大 | 双 | ||
3317461 | 04 | 小 | 双 | ||
3317460 | 17 | 大 | 单 | ||
3317459 | 19 | 大 | 单 | ||
3317458 | 20 | 大 | 双 | ||
3317457 | 20 | 大 | 双 | ||
3317456 | 17 | 大 | 单 | ||
3317455 | 09 | 小 | 单 | ||
3317454 | 14 | 大 | 双 | ||
3317453 | 14 | 大 | 双 | ||
3317452 | 13 | 小 | 单 | ||
3317451 | 16 | 大 | 双 | ||
3317450 | 07 | 小 | 单 | ||
3317449 | 14 | 大 | 双 | ||
3317448 | 13 | 小 | 单 | ||
3317447 | 22 | 大 | 双 | ||
3317446 | 11 | 小 | 单 | ||
3317445 | 02 | 小 | 双 | ||
3317444 | 12 | 小 | 双 | ||
3317443 | 06 | 小 | 双 | ||
3317442 | 19 | 大 | 单 | ||
3317441 | 15 | 大 | 单 | ||
3317440 | 12 | 小 | 双 | ||
3317439 | 10 | 小 | 双 | ||
3317438 | 08 | 小 | 双 | ||
3317437 | 09 | 小 | 单 | ||
3317436 | 16 | 大 | 双 | ||
3317435 | 15 | 大 | 单 | ||
3317434 | 16 | 大 | 双 | ||
3317433 | 09 | 小 | 单 | ||
3317432 | 08 | 小 | 双 | ||
3317431 | 24 | 大 | 双 | ||
3317430 | 20 | 大 | 双 | ||
3317429 | 18 | 大 | 双 | ||
3317428 | 17 | 大 | 单 | ||
3317427 | 07 | 小 | 单 | ||
3317426 | 10 | 小 | 双 | ||
3317425 | 08 | 小 | 双 | ||
3317424 | 18 | 大 | 双 | ||
3317423 | 19 | 大 | 单 | ||
3317422 | 07 | 小 | 单 | ||
3317421 | 04 | 小 | 双 | ||
3317420 | 09 | 小 | 单 | ||
3317419 | 23 | 大 | 单 | ||
3317418 | 06 | 小 | 双 | ||
3317417 | 20 | 大 | 双 | ||
3317416 | 17 | 大 | 单 | ||
3317415 | 16 | 大 | 双 | ||
3317414 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出09 14 09 16 18 27 15 10 19 03 |