期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3317457 | 大 | |||
3317456 | 15:16 | 1+9+7=17 | 小 | 错 |
3317455 | 15:12 | 6+3+0=09 | 大 | 错 |
3317454 | 15:09 | 8+5+1=14 | 大 | 对 |
3317453 | 15:05 | 5+1+8=14 | 大 | 对 |
3317452 | 15:02 | 5+4+4=13 | 小 | 对 |
3317451 | 14:58 | 7+2+7=16 | 小 | 错 |
3317450 | 14:55 | 3+0+4=07 | 小 | 对 |
3317449 | 14:51 | 6+7+1=14 | 大 | 对 |
3317448 | 14:48 | 2+6+5=13 | 小 | 对 |
3317447 | 14:44 | 9+4+9=22 | 小 | 错 |
3317446 | 14:41 | 0+6+5=11 | 小 | 对 |
3317445 | 14:37 | 2+0+0=02 | 小 | 对 |
3317444 | 14:34 | 7+4+1=12 | 大 | 错 |
3317443 | 14:30 | 1+3+2=06 | 大 | 错 |
3317442 | 14:27 | 7+7+5=19 | 大 | 对 |
3317441 | 14:23 | 3+9+3=15 | 大 | 对 |
3317440 | 14:20 | 6+5+1=12 | 小 | 对 |
3317439 | 14:16 | 3+3+4=10 | 小 | 对 |
3317438 | 14:13 | 0+5+3=08 | 大 | 错 |
3317437 | 14:09 | 8+0+1=09 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317456 | 17 | 大 | 单 | ||
3317455 | 09 | 小 | 单 | ||
3317454 | 14 | 大 | 双 | ||
3317453 | 14 | 大 | 双 | ||
3317452 | 13 | 小 | 单 | ||
3317451 | 16 | 大 | 双 | ||
3317450 | 07 | 小 | 单 | ||
3317449 | 14 | 大 | 双 | ||
3317448 | 13 | 小 | 单 | ||
3317447 | 22 | 大 | 双 | ||
3317446 | 11 | 小 | 单 | ||
3317445 | 02 | 小 | 双 | ||
3317444 | 12 | 小 | 双 | ||
3317443 | 06 | 小 | 双 | ||
3317442 | 19 | 大 | 单 | ||
3317441 | 15 | 大 | 单 | ||
3317440 | 12 | 小 | 双 | ||
3317439 | 10 | 小 | 双 | ||
3317438 | 08 | 小 | 双 | ||
3317437 | 09 | 小 | 单 | ||
3317436 | 16 | 大 | 双 | ||
3317435 | 15 | 大 | 单 | ||
3317434 | 16 | 大 | 双 | ||
3317433 | 09 | 小 | 单 | ||
3317432 | 08 | 小 | 双 | ||
3317431 | 24 | 大 | 双 | ||
3317430 | 20 | 大 | 双 | ||
3317429 | 18 | 大 | 双 | ||
3317428 | 17 | 大 | 单 | ||
3317427 | 07 | 小 | 单 | ||
3317426 | 10 | 小 | 双 | ||
3317425 | 08 | 小 | 双 | ||
3317424 | 18 | 大 | 双 | ||
3317423 | 19 | 大 | 单 | ||
3317422 | 07 | 小 | 单 | ||
3317421 | 04 | 小 | 双 | ||
3317420 | 09 | 小 | 单 | ||
3317419 | 23 | 大 | 单 | ||
3317418 | 06 | 小 | 双 | ||
3317417 | 20 | 大 | 双 | ||
3317416 | 17 | 大 | 单 | ||
3317415 | 16 | 大 | 双 | ||
3317414 | 14 | 大 | 双 | ||
3317413 | 05 | 小 | 单 | ||
3317412 | 06 | 小 | 双 | ||
3317411 | 20 | 大 | 双 | ||
3317410 | 14 | 大 | 双 | ||
3317409 | 07 | 小 | 单 | ||
3317408 | 05 | 小 | 单 | ||
3317407 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出18 20 13 19 20 18 09 21 05 17 |